In de begroting zijn stelposten opgenomen die dienen voor de opvang van eenmalige en structurele nadelen.
a. Stelpost accres
In de begroting zijn stelposten opgenomen om de nadelen op te vangen van lagere accres bijdragen in de AU door lagere of vertragingen uitgaven Rijk.
(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stelpost accres AU (dekking eenmalige nadelen) | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Stelpost accres AU (dekking structurele nadelen) | 0 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
b. Stelpost autonome ontwikkelingen
Voor het dekken van autonome ontwikkelingen anders dan nadelen in het accres Algemene uitkering kunnen we beschikken over de stelpost autonome ontwikkelingen. De bestendige gedragsregel is dat elk jaar wordt bekeken of de eerste jaarschijf van de stelpost eenmalig of structureel met worden ingezet ter dekking van de autonome nadelen. De stelpost is nog niet ingezet in 2021.
(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Stelpost autonome ontwikkelingen 2020 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Stelpost autonome ontwikkelingen 2021 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Stelpost autonome ontwikkelingen 2022 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Stelpost autonome ontwikkelingen 2023 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 |
Stelpost autonome ontwikkelingen 2024 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
Stelpost autonome ontwikkelingen 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
Saldo | 1.000 | 1.350 | 1.725 | 2.105 | 2.490 |
Het structureel inzetten van de stelpost van de jaarschijf 2020 en 2021 wordt bezien bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2021.